配方
配方细节
Dry将概述与营养和分析见解相结合。
| 产品 | 养分 | 贡献 |
|---|
Potassium Nitrate (KNO3)Multi-K™ GG - Haifa | K2O | 16.63% |
Potassium Nitrate (KNO3)Multi-K™ GG - Haifa | NO3⁻ | 4.86% |
Monopotassium Phosphate (MKP)Nova PeaK® - ICL | P2O5 | 11.96% |
Monopotassium Phosphate (MKP)Nova PeaK® - ICL | K2O | 7.82% |
Potassium Sulfate (SOP)Haifa SOP™ GG - Haifa | K2O | 5.1% |
Potassium Sulfate (SOP)Haifa SOP™ GG - Haifa | S | 1.8% |
Magnesium Sulfate HeptahydrateHaifa BitterMag™ - Haifa | S | 3.81% |
Magnesium Sulfate HeptahydrateHaifa BitterMag™ - Haifa | Mg | 3.08% |
纯度(%)
水分 (%)
不溶物(%)
未检测到兼容性问题
您当前的混合物通过了所有兼容性检查。