Fórmula
Fórmulas
En masa4 componentes
5-12-29,5 3Mg 5,5S
5-12-29 (3Mg, 5.5S)
Explore fórmulas seleccionadas, compuestos canónicos y variantes de productos para planificar su próxima mezcla.
por @Developer
Products
Combine una descripción general con información sobre nutrientes y ensayos.
| Producto | Nutritivo | Contribución |
|---|
Potassium Nitrate (KNO3)Multi-K™ GG - Haifa | K2O | 16,63% |
Potassium Nitrate (KNO3)Multi-K™ GG - Haifa | NO3⁻ | 4,86% |
Monopotassium Phosphate (MKP)Nova PeaK® - ICL | P2O5 | 11,96% |
Monopotassium Phosphate (MKP)Nova PeaK® - ICL | K2O | 7,82% |
Potassium Sulfate (SOP)Haifa SOP™ GG - Haifa | K2O | 5,1% |
Potassium Sulfate (SOP)Haifa SOP™ GG - Haifa | S | 1,8% |
Magnesium Sulfate HeptahydrateHaifa BitterMag™ - Haifa | S | 3,81% |
Magnesium Sulfate HeptahydrateHaifa BitterMag™ - Haifa | Mg | 3,08% |
Pureza (%)
Humedad (%)
Materia insoluble (%)
No se detectaron problemas de compatibilidad
Su mezcla actual pasa todas las comprobaciones de compatibilidad.