レシピ
レシピ
質量別4 コンポーネント
5-12-29.5 3Mg 5.5S
レシピの詳細
Dry概要と栄養素およびアッセイの洞察をブレンドします。
| 製品 | 栄養素 | 貢献 |
|---|
Potassium Nitrate (KNO3)Multi-K™ GG - Haifa | K2O | 16.63% |
Potassium Nitrate (KNO3)Multi-K™ GG - Haifa | NO3⁻ | 4.86% |
Monopotassium Phosphate (MKP)Nova PeaK® - ICL | P2O5 | 11.96% |
Monopotassium Phosphate (MKP)Nova PeaK® - ICL | K2O | 7.82% |
Potassium Sulfate (SOP)Haifa SOP™ GG - Haifa | K2O | 5.1% |
Potassium Sulfate (SOP)Haifa SOP™ GG - Haifa | S | 1.8% |
Magnesium Sulfate HeptahydrateHaifa BitterMag™ - Haifa | S | 3.81% |
Magnesium Sulfate HeptahydrateHaifa BitterMag™ - Haifa | Mg | 3.08% |
純度(%)
水分(%)
不溶分(%)
互換性の問題は検出されませんでした
現在のブレンドはすべての互換性チェックに合格します。