포뮬러
배합
질량으로4 구성요소
5-12-29.5 3Mg 5.5S
공식 세부 사항
Dry개요와 영양소 및 분석 정보를 결합하세요.
| 제품 | 영양소 | 기부금 |
|---|
Potassium Nitrate (KNO3)Multi-K™ GG - Haifa | K2O | 16.63% |
Potassium Nitrate (KNO3)Multi-K™ GG - Haifa | NO3⁻ | 4.86% |
Monopotassium Phosphate (MKP)Nova PeaK® - ICL | P2O5 | 11.96% |
Monopotassium Phosphate (MKP)Nova PeaK® - ICL | K2O | 7.82% |
Potassium Sulfate (SOP)Haifa SOP™ GG - Haifa | K2O | 5.1% |
Potassium Sulfate (SOP)Haifa SOP™ GG - Haifa | S | 1.8% |
Magnesium Sulfate HeptahydrateHaifa BitterMag™ - Haifa | S | 3.81% |
Magnesium Sulfate HeptahydrateHaifa BitterMag™ - Haifa | Mg | 3.08% |
순도(%)
수분(%)
불용성 물질 (%)
호환성 문제가 감지되지 않았습니다.
현재 블렌드는 모든 호환성 검사를 통과했습니다.