配方
配方細節
Dry將概述與營養和分析見解相結合。
| 產品 | 養分 | 貢獻 |
|---|
Potassium Nitrate (KNO3)Multi-K™ GG - Haifa | K2O | 16.63% |
Potassium Nitrate (KNO3)Multi-K™ GG - Haifa | NO3⁻ | 4.86% |
Monopotassium Phosphate (MKP)Nova PeaK® - ICL | P2O5 | 11.96% |
Monopotassium Phosphate (MKP)Nova PeaK® - ICL | K2O | 7.82% |
Potassium Sulfate (SOP)Haifa SOP™ GG - Haifa | K2O | 5.1% |
Potassium Sulfate (SOP)Haifa SOP™ GG - Haifa | S | 1.8% |
Magnesium Sulfate HeptahydrateHaifa BitterMag™ - Haifa | S | 3.81% |
Magnesium Sulfate HeptahydrateHaifa BitterMag™ - Haifa | Mg | 3.08% |
純度(%)
水分 (%)
不溶物(%)
未檢測到兼容性問題
您當前的混合物通過了所有兼容性檢查。