Công thức
Công thức
Theo khối lượng4 linh kiện
5-12-29.5 3Mg 5.5S
5-12-29 (3Mg, 5.5S)
Duyệt qua các công thức tuyển chọn, hợp chất chuẩn và các biến thể sản phẩm để lên kế hoạch cho hỗn hợp tiếp theo của bạn.
qua @Developer
Products
Kết hợp tổng quan với những hiểu biết sâu sắc về dinh dưỡng và xét nghiệm.
| Sản phẩm | chất dinh dưỡng | Sự đóng góp |
|---|
Potassium Nitrate (KNO3)Multi-K™ GG - Haifa | K2O | 16.63% |
Potassium Nitrate (KNO3)Multi-K™ GG - Haifa | NO3⁻ | 4.86% |
Monopotassium Phosphate (MKP)Nova PeaK® - ICL | P2O5 | 11.96% |
Monopotassium Phosphate (MKP)Nova PeaK® - ICL | K2O | 7.82% |
Potassium Sulfate (SOP)Haifa SOP™ GG - Haifa | K2O | 5.1% |
Potassium Sulfate (SOP)Haifa SOP™ GG - Haifa | S | 1.8% |
Magnesium Sulfate HeptahydrateHaifa BitterMag™ - Haifa | S | 3.81% |
Magnesium Sulfate HeptahydrateHaifa BitterMag™ - Haifa | Mg | 3.08% |
Độ tinh khiết (%)
Độ ẩm (%)
Chất không hòa tan (%)
Không phát hiện thấy vấn đề tương thích
Sự pha trộn hiện tại của bạn vượt qua tất cả các kiểm tra tương thích.